Fornecedor de Disjuntores de Caixa Moldada ABB Formula | Disjuntor de Caixa Moldada 125A-630A | SIMPLYBUY
海报

ABB FÓRMULA DSA MCCB

Fabricante: ABB
Modelo: Disjuntor de caixa moldada série FORMULA
Faixa de corrente do quadro: 125A-630A
Capacidade de interrupção: 4,5 kA-50 kA
Modelo da unidade de viagem: Unidade de disparo termomagnético TMF, unidade de disparo eletrônico ELT LI
Corrente nominal da unidade de disparo: 15A-630A
Número de polos: 3P 4P

Descrição do produto

Os disjuntores em caixa moldada (MCCB) da série FORMULA da ABB oferecem proteção confiável para distribuição de energia em baixa tensão. Adequados para correntes de quadro que variam de 125 A a 630 A, oferecem capacidades de interrupção de 4,5 kA a 50 kA. Equipados com unidades de disparo termomagnéticas (TMF) ou eletrônicas (ELT LI), oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Disponíveis em configurações tripolares ou tetrapolares com uma ampla faixa de corrente nominal, são a escolha ideal para aplicações industriais, comerciais e residenciais.

Recursos padrão

  • Faixa de corrente: até 630A
  • Design compacto com alta capacidade de ruptura
  • Unidade de viagem eletrônica opcional com suporte para monitoramento digital
  • Suporta comunicação (por exemplo, Modbus) e gerenciamento remoto
  • Aplicável nos setores comercial, industrial e de infraestrutura
  • Em conformidade com a norma IEC 60947-2

Especificações técnicas

Número do quadroCapacidade de interrupção de curto-circuitoCorrente nominal em (A)PolonesesNome do modelo
A0 (100A)Um (5kA)303PA0 A 100 TMF / 30 300 FF 3P
A0 (100A)Um (5kA)633PA0 A 100 TMF / 63 630 FF 3P
A0 (100A)C (10kA)803PA0 C 100 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125A)Um (10kA)153PA1 A 125 TMF / 15 400 FF 3P
A1 (125A)Um (10kA)403PA1 A 125 TMF / 40 400 FF 3P
A1 (125A)B (18kA)803PA1 B 125 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125A)C (25 kA)1003PA1 C 125 TMF / 100 1000 FF 3P
A1 (125A)N (36 kA)1253PA1 N 125 TMF / 125 1200 FF 3P
A1 (125A)Um (10kA)204PA1 A 125 TMF / 20 400 FF 4P
A1 (125A)B (18kA)504PA1 B 125 TMF / 50 500 FF 4P
A2 (250A)B (18kA)1253PA2 B 250 TMF / 125 1250 FF 3P
A2 (250A)B (18kA)1603PA2 B 250 TMF / 160 1600 FF 3P
A2 (250A)C (25 kA)2003PA2 C 250 TMF / 200 2000 FF 3P
A2 (250A)N (36 kA)2503PA2 N 250 TMF / 250 2500 FF 3P
A2 (250A)B (18kA)1504PA2 B 250 TMF / 150 1500 FF 4P
A2 (250A)C (25 kA)1754PA2 C 250 TMF / 175 1750 FF 4P
A3 (630A)N (36 kA)3203PA3 N 630 TMF / 320 3200 FF 3P
A3 (630A)N (36 kA)4003PA3 N 630 TMF / 400 4000 FF 3P
A3 (400A)S (50kA)3204PA3 S 400 TMF / 320 3200 FF 4P
A3 (630A)S (50kA)4004PA3 S 630 TMF / 400 4000 FF 4P

Ler mais

Obter uma cotação

    Obter uma cotação

      Baixar catálogo