Proveedor de MCCB ABB FORMULA | Interruptor de caja moldeada de 125 A a 630 A | SIMPLYBUY
海报

ABB FÓRMULA DSA MCCB

Fabricante: TEJIDO
Modelo: Disyuntor de caja moldeada serie FORMULA
Rango actual del marco: 125A-630A
Capacidad de ruptura: 4,5 kA-50 kA
Modelo de unidad de viaje: Unidad de disparo termomagnética TMF, unidad de disparo electrónica ELT LI
Corriente nominal de la unidad de disparo: 15A-630A
Número de polos: 3P 4P

Descripción del Producto

Los interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB) de la serie FORMULA de ABB ofrecen protección fiable para la distribución eléctrica de baja tensión. Son adecuados para corrientes de bastidor de 125 A a 630 A y ofrecen capacidades de corte de 4,5 kA a 50 kA. Equipados con unidades de disparo termomagnéticas (TMF) o electrónicas (ELT LI), ofrecen protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Disponibles en configuraciones de 3 o 4 polos con un amplio rango de corrientes nominales, son la opción ideal para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Características estándar

  • Rango de corriente: hasta 630 A
  • Diseño compacto con alta capacidad de ruptura.
  • Unidad de disparo electrónico opcional compatible con monitorización digital
  • Admite comunicación (por ejemplo, Modbus) y gestión remota.
  • Aplicable en sectores comerciales, industriales y de infraestructura.
  • Cumple con la norma IEC 60947-2

Especificaciones técnicas

Número de cuadroCapacidad de ruptura de cortocircuitoCorriente nominal In (A)polacosNombre del modelo
A0 (100 A)A (5 kA)303PA0 A 100 TMF / 30 300 FF 3P
A0 (100 A)A (5 kA)633PA0 A 100 TMF / 63 630 FF 3P
A0 (100 A)C (10 kA)803PA0 C 100 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125 A)A (10 kA)153PA1 A 125 TMF / 15 400 FF 3P
A1 (125 A)A (10 kA)403PA1 A 125 TMF / 40 400 FF 3P
A1 (125 A)B (18 kA)803PA1 B 125 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125 A)C (25 kA)1003PA1 C 125 TMF / 100 1000 FF 3P
A1 (125 A)N (36 kA)1253PA1 N 125 TMF / 125 1200 FF 3P
A1 (125 A)A (10 kA)204PA1 A 125 TMF / 20 400 FF 4P
A1 (125 A)B (18 kA)504PA1 B 125 TMF / 50 500 FF 4P
A2 (250 A)B (18 kA)1253PA2 B 250 TMF / 125 1250 FF 3P
A2 (250 A)B (18 kA)1603PA2 B 250 TMF / 160 1600 FF 3P
A2 (250 A)C (25 kA)2003PA2 C 250 TMF / 200 2000 FF 3P
A2 (250 A)N (36 kA)2503PA2 N 250 TMF / 250 2500 FF 3P
A2 (250 A)B (18 kA)1504PA2 B 250 TMF / 150 1500 FF 4P
A2 (250 A)C (25 kA)1754PA2 C 250 TMF / 175 1750 FF 4P
A3 (630A)N (36 kA)3203PA3 N 630 TMF / 320 3200 FF 3P
A3 (630A)N (36 kA)4003PA3 N 630 TMF / 400 4000 FF 3P
A3 (400A)S (50 kA)3204PA3 S 400 TMF / 320 3200 FF 4P
A3 (630A)S (50 kA)4004PA3 S 630 TMF / 400 4000 FF 4P

Leer más

Obtenga una cotización

    Obtenga una cotización

      Descargar catálogo