Fournisseur de disjoncteurs ABB FORMULA MCCB | Disjoncteur boîtier moulé 125 A-630 A | SIMPLYBUY
海报

MCCB ABB FORMULE DSA

Fabricant: ABB
Modèle: Disjoncteur à boîtier moulé série FORMULA
Plage de courant du cadre : 125A-630A
Pouvoir de coupure : 4,5 kA à 50 kA
Modèle d'unité de déclenchement : Déclencheur thermomagnétique TMF, déclencheur électronique ELT LI
Courant nominal du déclencheur : 15A-630A
Nombre de pôles : 3P 4P

Description du produit

Les disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) de la série ABB FORMULA offrent une protection fiable pour la distribution d'énergie basse tension. Adaptés à des courants de masse de 125 A à 630 A, ils offrent des pouvoirs de coupure de 4,5 kA à 50 kA. Équipés de déclencheurs magnéto-thermiques (TMF) ou électroniques (ELT LI), ils assurent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Disponibles en configurations tripolaires ou tétrapolaires avec une large plage de courants nominaux, ils constituent un choix idéal pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles.

Caractéristiques standard

  • Plage de courant : jusqu'à 630 A
  • Conception compacte avec un pouvoir de coupure élevé
  • Déclencheur électronique en option prenant en charge la surveillance numérique
  • Prend en charge la communication (par exemple, Modbus) et la gestion à distance
  • Applicable dans les secteurs commercial, industriel et des infrastructures
  • Conforme à la norme IEC 60947-2

Spécifications techniques

Numéro de cadrepouvoir de coupure en court-circuitCourant nominal In (A)PolonaisNom du modèle
A0 (100A)Un (5 kA)303PA0 A 100 TMF / 30 300 FF 3P
A0 (100A)Un (5 kA)633PA0 A 100 TMF / 63 630 FF 3P
A0 (100A)C (10 kA)803PA0 C 100 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125A)Un (10 kA)153PA1 A 125 TMF / 15 400 FF 3P
A1 (125A)Un (10 kA)403PA1 A 125 TMF / 40 400 FF 3P
A1 (125A)B (18 kA)803PA1 B 125 TMF / 80 800 FF 3P
A1 (125A)C (25 kA)1003PA1 C 125 TMF / 100 1000 FF 3P
A1 (125A)N (36 kA)1253PA1 N 125 TMF / 125 1200 FF 3P
A1 (125A)Un (10 kA)204PA1 A 125 TMF / 20 400 FF 4P
A1 (125A)B (18 kA)504PA1 B 125 TMF / 50 500 FF 4P
A2 (250A)B (18 kA)1253PA2 B 250 TMF / 125 1250 FF 3P
A2 (250A)B (18 kA)1603PA2 B 250 TMF / 160 1600 FF 3P
A2 (250A)C (25 kA)2003PA2 C 250 TMF / 200 2000 FF 3P
A2 (250A)N (36 kA)2503PA2 N 250 TMF / 250 2500 FF 3P
A2 (250A)B (18 kA)1504PA2 B 250 TMF / 150 1500 FF 4P
A2 (250A)C (25 kA)1754PA2 C 250 TMF / 175 1750 FF 4P
A3 (630A)N (36 kA)3203PA3 N 630 TMF / 320 3200 FF 3P
A3 (630A)N (36 kA)4003PA3 N 630 TMF / 400 4000 FF 3P
A3 (400A)S (50 kA)3204PA3 S 400 TMF / 320 3200 FF 4P
A3 (630A)S (50 kA)4004PA3 S 630 TMF / 400 4000 FF 4P

En savoir plus

Obtenir un devis

    Obtenir un devis

      Télécharger le catalogue