Fournisseur de démarreurs progressifs ABB PSTX | SIMPLYBUY
海报

Démarreur progressif ABB PSTX

Fabricant: ABB
Modèle: Démarreur progressif PSTX
Plage de puissance : 7,5-1250 kW (10-1675 ch)
Tension d'alimentation : 208-690 V CA (triphasé)
Indice de protection : IP66
Application: Contrôle de moteur industriel

Description du produit

Le démarreur progressif ABB PSTX est une solution avancée pour la commande de moteurs asynchrones triphasés de 7,5 kW à 1 250 kW (10 ch à 1 675 ch) à 40 °C. Fonctionnant sous une tension alternative de 208 à 690 V (triphasé), il offre une commande triphasée avec options de rampe de couple et de tension, un bypass intégré et un écran graphique détachable avec indice de protection IP66. Idéal pour les pompes, les ventilateurs et les compresseurs dans des secteurs tels que la production industrielle et le traitement de l'eau, il propose des fonctions de protection étendues, notamment contre les surcharges et les déséquilibres de phase, et prend en charge la communication via Modbus RTU et les protocoles de bus de terrain (en option).

Caractéristiques standard

  • Plage de puissance : 7,5-1250 kW (10-1675 ch)

  • Compatibilité de tension : 208-690 V CA (triphasé)

  • Protection: IP66, contournement intégré

  • Sécurité: Protection contre les surcharges et les déséquilibres de phase

  • Communication: Modbus RTU, bus de terrain en option

  • Efficacité: Contrôle de la rampe de couple et de tension

  • Durabilité: Fonctionne jusqu'à 60°C avec déclassement

Spécifications techniques

ModèlePuissance nominale (kW/ch)Tension d'alimentationCourant de sortie continu (A)Tension de contrôle
PSTX30-600-70 400V7,5-15 kW / 10-20 ch208-600 V30A100-250 V CA
PSTX60-600-70 400V15-30 kW / 20-40 ch208-600 V60A100-250 V CA
PSTX142-600-70 400V37-75 kW / 50-100 ch208-600 V142A100-250 V CA
PSTX300-600-70 400V90-160 kW / 120-215 ch208-600 V300A100-250 V CA
PSTX720-600-70 400V200-355 kW / 270-475 ch208-600 V720A100-250 V CA
PSTX1250-600-70 400V315-560 kW / 420-750 ch208-600 V1250A100-250 V CA
PSTX37-690-70 400V11-22 kW / 15-30 ch208-690 V37A100-250 V CA
PSTX570-690-70 400V160-250 kW / 215-335 ch208-690 V570A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 400V315-560 kW / 420-750 ch208-690 V1250A100-250 V CA
PSTX30-690-70 500V7,5-18,5 kW / 10-25 ch208-690 V30A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 500V315-630 kW / 420-845 ch208-690 V1250A100-250 V CA
PSTX30-690-70 690V7,5-25 kW / 10-35 ch208-690 V30A100-250 V CA
PSTX470-690-70 690V132-250 kW / 175-335 ch208-690 V470A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 690V315-630 kW / 420-845 ch208-690 V1250A100-250 V CA

Obtenir un devis

    Obtenir un devis

      Télécharger le catalogue