ABB PSTX Softstarter Lieferant | SIMPLYBUY
海报

ABB PSTX Sanftanlaufgerät

Hersteller: ABB
Modell: PSTX Sanftanlaufgerät
Leistungsbereich: 7,5–1250 kW (10–1675 PS)
Versorgungsspannung: 208–690 V AC (dreiphasig)
Schutzklasse: IP66
Anwendung: Industrielle Motorsteuerung

Produktbeschreibung

Der ABB PSTX Softstarter ist eine fortschrittliche Lösung zur Steuerung von Drehstrom-Asynchronmotoren im Leistungsbereich von 7,5 kW bis 1250 kW (10 PS bis 1675 PS) bei 40 °C. Er arbeitet mit 208–690 V AC (dreiphasig) und bietet eine Dreiphasensteuerung mit Drehmoment- und Spannungsrampenoptionen, einen integrierten Bypass und ein abnehmbares Vollgrafikdisplay mit Schutzart IP66. Er eignet sich ideal für Pumpen, Lüfter und Kompressoren in Branchen wie der Fertigung und Wasseraufbereitung und bietet umfangreiche Schutzfunktionen, einschließlich Überlast- und Phasenunsymmetrieschutz, sowie die Kommunikation über Modbus RTU und optionale Feldbusprotokolle.

Standardfunktionen

  • Leistungsbereich: 7,5–1250 kW (10–1675 PS)

  • Spannungskompatibilität: 208–690 V AC (dreiphasig)

  • Schutz: IP66, integrierter Bypass

  • Sicherheit: Überlast- und Phasenunsymmetrieschutz

  • Kommunikation: Modbus RTU, optional Feldbus

  • Effizienz: Drehmoment- und Spannungsrampensteuerung

  • Haltbarkeit: Betrieb bis 60 °C mit Leistungsreduzierung

Technische Spezifikationen

ModellNennleistung (kW/PS)VersorgungsspannungDauerausgangsstrom (A)Steuerspannung
PSTX30-600-70 400V7,5–15 kW / 10–20 PS208–600 V30A100–250 V Wechselstrom
PSTX60-600-70 400V15–30 kW / 20–40 PS208–600 V60A100–250 V Wechselstrom
PSTX142-600-70 400V37–75 kW / 50–100 PS208–600 V142A100–250 V Wechselstrom
PSTX300-600-70 400V90–160 kW / 120–215 PS208–600 V300A100–250 V Wechselstrom
PSTX720-600-70 400V200–355 kW / 270–475 PS208–600 V720A100–250 V Wechselstrom
PSTX1250-600-70 400V315–560 kW / 420–750 PS208–600 V1250A100–250 V Wechselstrom
PSTX37-690-70 400V11–22 kW / 15–30 PS208-690 V37A100–250 V Wechselstrom
PSTX570-690-70 400V160–250 kW / 215–335 PS208-690 V570A100–250 V Wechselstrom
PSTX1250-690-70 400V315–560 kW / 420–750 PS208-690 V1250A100–250 V Wechselstrom
PSTX30-690-70 500V7,5–18,5 kW / 10–25 PS208-690 V30A100–250 V Wechselstrom
PSTX1250-690-70 500V315–630 kW / 420–845 PS208-690 V1250A100–250 V Wechselstrom
PSTX30-690-70 690V7,5–25 kW / 10–35 PS208-690 V30A100–250 V Wechselstrom
PSTX470-690-70 690V132–250 kW / 175–335 PS208-690 V470A100–250 V Wechselstrom
PSTX1250-690-70 690V315–630 kW / 420–845 PS208-690 V1250A100–250 V Wechselstrom

Ein Angebot einholen

    Angebot anfordern

      Katalog herunterladen