Proveedor de fuentes de alimentación Mean Well serie LRS | SIMPLYBUY
海报

Fuente de alimentación Mean Well serie LRS

Fabricante: Tener buenas intenciones
Modelo: Fuente de alimentación de la serie LRS
Rango de potencia: 35 W – 350 W
Voltaje de salida: 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V, 48 V CC
Voltaje de suministro: 85–264 V CA o 120–370 V CC
Eficiencia: Hasta 91%
Clasificación de protección: Cumple con UL62368-1, EN61558-1/-2-16, EN60335-1

Descripción del Producto

Las fuentes de alimentación Mean Well de la serie LRS son soluciones compactas, altamente eficientes y rentables para una amplia gama de aplicaciones industriales y electrónicas. Con una potencia de salida de entre 35 W y 350 W, la serie LRS presenta un diseño de perfil bajo, entrada de CA universal, alta eficiencia hasta 91% y protecciones fiables contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones y sobretemperatura. Estas fuentes de alimentación están diseñadas para un funcionamiento a largo plazo a plena carga en entornos hostiles, lo que las hace ideales para automatización industrial, instrumentación, sistemas de control y aplicaciones LED.

Características estándar

  • Entrada universal: Amplio rango de entrada de 85–264 V CA y 120–370 V CC

  • Alta eficiencia: Hasta 91% de eficiencia con baja pérdida de potencia

  • Diseño compacto: Perfil ultrabajo de 30 mm para una instalación que ahorra espacio

  • Funciones de protección: Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones y sobretemperaturas.

  • Enfriamiento: Refrigeración por convección de aire natural sin ventilador

  • Fiabilidad: Soporta una entrada de sobretensión de 300 VCA durante 5 segundos

  • Aprobación de seguridad: Certificado según los estándares UL, CE, CB y EAC

  • Aplicaciones: Ideal para automatización de fábrica, equipos de prueba, iluminación LED y sistemas de seguridad.

Especificaciones técnicas

ModeloVoltaje de salidaPotencia de salidaVoltaje de suministroEficiencia (típ.)
LRS-35-3.33,3 V CC35 W85–264 V CA83%
LRS-35-55 V CC35 W85–264 V CA86%
LRS-35-1212 V CC35 W85–264 V CA87%
LRS-35-1515 V CC35 W85–264 V CA87%
LRS-35-2424 V CC35 W85–264 V CA88%
LRS-35-3636 V CC35 W85–264 V CA89%
LRS-35-4848 V CC35 W85–264 V CA89%
LRS-50-3.33,3 V CC50 W85–264 V CA84%
LRS-50-55 V CC50 W85–264 V CA87%
LRS-50-1212 V CC50 W85–264 V CA88%
LRS-50-1515 V CC50 W85–264 V CA88%
LRS-50-2424 V CC50 W85–264 V CA89%
LRS-50-3636 V CC50 W85–264 V CA90%
LRS-50-4848 V CC50 W85–264 V CA90%
LRS-75-55 V CC75 W85–264 V CA87%
LRS-75-1212 V CC75 W85–264 V CA89%
LRS-75-1515 V CC75 W85–264 V CA89%
LRS-75-2424 V CC75 W85–264 V CA90%
LRS-75-3636 V CC75 W85–264 V CA90.5%
LRS-75-4848 V CC75 W85–264 V CA90.5%
LRS-100-55 V CC100 W85–264 V CA88%
LRS-100-1212 V CC100 W85–264 V CA89%
LRS-100-1515 V CC100 W85–264 V CA90%
LRS-100-2424 V CC100 W85–264 V CA90.5%
LRS-100-3636 V CC100 W85–264 V CA91%
LRS-100-4848 V CC100 W85–264 V CA91%
LRS-150-1212 V CC150 W85–264 V CA89%
LRS-150-2424 V CC150 W85–264 V CA90.5%
LRS-150-3636 V CC150 W85–264 V CA91%
LRS-150-4848 V CC150 W85–264 V CA91%
LRS-200-1212 V CC200 W85–264 V CA90%
LRS-200-2424 V CC200 W85–264 V CA91%
LRS-200-3636 V CC200 W85–264 V CA91.5%
LRS-200-4848 V CC200 W85–264 V CA91.5%
LRS-350-1212 V CC350 W85–264 V CA90.5%
LRS-350-2424 V CC350 W85–264 V CA91%
LRS-350-3636 V CC350 W85–264 V CA91.5%
LRS-350-4848 V CC350 W85–264 V CA91.5%

Obtenga una cotización

    Obtenga una cotización

      Descargar catálogo