Proveedor de arrancadores suaves ABB PSTX | SIMPLYBUY
海报

Arrancador suave ABB PSTX

Fabricante: TEJIDO
Modelo: Arrancador suave PSTX
Rango de potencia: 7,5-1250 kW (10-1675 CV)
Voltaje de suministro: 208-690 V CA (trifásica)
Clasificación de protección: IP66
Solicitud: Control de motores industriales

Descripción del Producto

El arrancador suave PSTX de ABB es una solución avanzada para controlar motores asíncronos trifásicos de 7,5 kW a 1250 kW (10 CV a 1675 CV) a 40 °C. Funciona con 208-690 V CA (trifásico), e incluye control trifásico con opciones de rampa de par y tensión, bypass integrado y pantalla gráfica extraíble con clasificación IP66. Ideal para bombas, ventiladores y compresores en industrias como la fabricación y el tratamiento de aguas, ofrece amplias funciones de protección, como protección contra sobrecarga y desequilibrio de fases, y admite la comunicación mediante Modbus RTU y protocolos de bus de campo opcionales.

Características estándar

  • Rango de potencia: 7,5-1250 kW (10-1675 CV)

  • Compatibilidad de voltaje: 208-690 V CA (trifásica)

  • Protección: IP66, bypass incorporado

  • Seguridad: Protección contra sobrecarga y desequilibrio de fases

  • Comunicación: Modbus RTU, bus de campo opcional

  • Eficiencia: Control de rampa de par y tensión

  • Durabilidad: Funciona hasta 60 °C con reducción de potencia.

Especificaciones técnicas

ModeloPotencia nominal (kW/CV)Voltaje de suministroCorriente de salida continua (A)Voltaje de control
PSTX30-600-70 400 V7,5-15 kW / 10-20 CV208-600 V30A100-250 V CA
PSTX60-600-70 400 V15-30 kW / 20-40 CV208-600 V60A100-250 V CA
PSTX142-600-70 400 V37-75 kW / 50-100 CV208-600 V142A100-250 V CA
PSTX300-600-70 400 V90-160 kW / 120-215 CV208-600 V300A100-250 V CA
PSTX720-600-70 400 V200-355 kW / 270-475 CV208-600 V720A100-250 V CA
PSTX1250-600-70 400 V315-560 kW / 420-750 CV208-600 V1250A100-250 V CA
PSTX37-690-70 400 V11-22 kW / 15-30 CV208-690 V37A100-250 V CA
PSTX570-690-70 400 V160-250 kW / 215-335 CV208-690 V570A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 400 V315-560 kW / 420-750 CV208-690 V1250A100-250 V CA
PSTX30-690-70 500 V7,5-18,5 kW / 10-25 CV208-690 V30A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 500 V315-630 kW / 420-845 CV208-690 V1250A100-250 V CA
PSTX30-690-70 690 V7,5-25 kW / 10-35 CV208-690 V30A100-250 V CA
PSTX470-690-70 690 V132-250 kW / 175-335 CV208-690 V470A100-250 V CA
PSTX1250-690-70 690 V315-630 kW / 420-845 CV208-690 V1250A100-250 V CA

Obtenga una cotización

    Obtenga una cotización

      Descargar catálogo